Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 04.01.2013 r., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” - konkurs dla średnich przedsiębiorstw, realizowany w trybie konkursowym zamkniętym bez preselekcji w okresie od 30 września 2011 r. do 14 października 2011 r. z alokacją na poziomie 5 mln EUR. Złożono - 68 wniosków, na kwotę dofinansowania z EFRR – 57.573.058,60 PLN.
1.5 - Rozwój przedsiębiorczości (średnie) | ||||||
Lp. | Sygnatura | Numer kanc. | Informacja o przebiegu oceny formalnej | Informacja o przebiegu oceny merytorycznej | ||
ocena wykonalności | ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna | ocena strategiczna | ||||
1 | MJWPU.420-402/11 | 4685/11 | pozytywna | negatywna | ||
2 | MJWPU.420-407/11 | 4870/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
3 | MJWPU.420-410/11 | 4926/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
4 | MJWPU.420-412/11 | 4879/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
5 | MJWPU.420-415/11 | 4902/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
6 | MJWPU.420-418/11 | 4908/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
7 | MJWPU.420-409/11 | 4872/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
8 | MJWPU.420-414/11 | 4909/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
9 | MJWPU.420-419/11 | 4917/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
10 | MJWPU.420-424/11 | 4929/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
11 | MJWPU.420-429/11 | 4919/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
12 | MJWPU.420-430/11 | 4938/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
13 | MJWPU.420-431/11 | 4899/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
14 | MJWPU.420-432/11 | 4918/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
15 | MJWPU.420-434/11 | 4903/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
16 | MJWPU.420-435/11 | 4901/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
17 | MJWPU.420-437/11 | 4887/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
18 | MJWPU.420-443/11 | 4905/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
19 | MJWPU.420-457/11 | 4936/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
20 | MJWPU.420-458/11 | 4945/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
21 | MJWPU.420-462/11 | 4875/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
22 | MJWPU.420-466/11 | 4907/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
23 | MJWPU.420-469/11 | 4952/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
24 | MJWPU.420-471/11 | 4925/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
25 | MJWPU.420-473/11 | 4920/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
26 | MJWPU.420-408/11 | 4871/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
27 | MJWPU.420-438/11 | 4891/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
28 | MJWPU.420-442/11 | 4937/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
29 | MJWPU.420-444/11 | 4944/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
30 | MJWPU.420-446/11 | 4886/11 | pozytywna | negatywna | ||
31 | MJWPU.420-447/11 | 4951/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
32 | MJWPU.420-450/11 | 4930/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
33 | MJWPU.420-452/11 | 4890/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
34 | MJWPU.420-454/11 | 4923/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
35 | MJWPU.420-455/11 | 4939/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
36 | MJWPU.420-456/11 | 4935/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
37 | MJWPU.420-460/11 | 4931/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
38 | MJWPU.420-403/11 | 4821/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
39 | MJWPU.420-417/11 | 4934/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
40 | MJWPU.420-476/11 | 4948/11 | pozytywna | negatywna | ||
40 | MJWPU.420-420/11 | 4881/11 | negatywna | |||
41 | MJWPU.420-423/11 | 4947/11 | negatywna | |||
42 | MJWPU.420-425/11 | 4928/11 | negatywna | |||
43 | MJWPU.420-426/11 | 4893/11 | negatywna | |||
44 | MJWPU.420-427/11 | 4942/11 | negatywna | |||
45 | MJWPU.420-433/11 | 4884/11 | negatywna | |||
46 | MJWPU.420-436/11 | 4955/11 | negatywna | |||
47 | MJWPU.420-439/11 | 4924/11 | negatywna | |||
48 | MJWPU.420-440/11 | 4943/11 | negatywna | |||
49 | MJWPU.420-441/11 | 4894/11 | negatywna | |||
50 | MJWPU.420-445/11 | 4940/11 | negatywna | |||
51 | MJWPU.420-448/11 | 4904/11 | negatywna | |||
52 | MJWPU.420-449/11 | 4874/11 | negatywna | |||
53 | MJWPU.420-451/11 | 4914/11 | negatywna | |||
54 | MJWPU.420-453/11 | 4927/11 | negatywna | |||
55 | MJWPU.420-459/11 | 4950/11 | negatywna | |||
56 | MJWPU.420-461/11 | 4895/11 | negatywna | |||
57 | MJWPU.420-463/11 | 4922/11 | negatywna | |||
58 | MJWPU.420-464/11 | 4911/11 | negatywna | |||
59 | MJWPU.420-465/11 | 4906/11 | negatywna | |||
60 | MJWPU.420-467/11 | 4953/11 | negatywna | |||
61 | MJWPU.420-468/11 | 4916/11 | negatywna | |||
62 | MJWPU.420-470/11 | 4933/11 | negatywna | |||
63 | MJWPU.420-472/11 | 4949/11 | negatywna | |||
64 | MJWPU.420-474/11 | 4932/11 | negatywna | |||
65 | MJWPU.420-475/11 | 4946/11 | negatywna | |||
67 | MJWPU.420-477/11 | 4941/11 | negatywna | |||
68 | MJWPU.420-478/11 | 4954/11 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
Załączniki
Program operacyjny | Priorytety i działania |
---|---|
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) | dotyczy całego programu |
"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Copyright 2011 by Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Realizacja Net P.C.