Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 31 stycznia 2014 r., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 6.2 „Turystyka”, realizowany w trybie konkursowym etapowanym otwartym bez preselekcji dla przedsiębiorców z sektora turystyki - nr konkursu RPOWM/6.2/1/2013, w okresie od 27 marca 2013 r. do dnia 22 sierpnia 2013 r., z alokacją na poziomie 2 mln EUR. Złożono – 102 wnioski, na kwotę dofinansowania z EFRR – 24.758.528,69 PLN.
RPOWM/6.2/1/2013 - Turystyka | ||||||
Lp. | Sygnatura | Numer kanc. | Informacja o przebiegu oceny formalnej | Informacja o przebiegu oceny merytorycznej | ||
ocena wykonalności | ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna | ocena strategiczna | ||||
1 | MJWPU.420-35/13 | 877/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
2 | MJWPU.420-36/13 | 875/13 | wycofany | |||
3 | MJWPU.420-41/13 | 941/13 | odrzucony | |||
4 | MJWPU.420-44/13 | 927/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
5 | MJWPU.420-48/13 | 988/13 | pozytywny | zakończona | ||
6 | MJWPU.420-50/13 | 976/13 | pozytywny | zakończona | ||
7 | MJWPU.420-51/13 | 989/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
8 | MJWPU.420-53/13 | 1000/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
9 | MJWPU.420-56/13 | 990/13 | odrzucony | |||
10 | MJWPU.420-57/13 | 999/13 | odrzucony | |||
11 | MJWPU.420-64/13 | 1037/13 | odrzucony | |||
12 | MJWPU.420-65/13 | 1038/13 | odrzucony | |||
13 | MJWPU.420-66/13 | 1027/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
14 | MJWPU.420-67/13 | 1023/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
15 | MJWPU.420-77/13 | 1011/13 | pozytywny | zakończona | ||
16 | MJWPU.420-82/13 | 1075/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
17 | MJWPU.420-84/13 | 1096/13 | wycofany | |||
18 | MJWPU.420-87/13 | 1116/13 | odrzucony | |||
19 | MJWPU.420-89/13 | 1113/13 | pozytywny | zakończona | ||
20 | MJWPU.420-92/13 | 1124/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
21 | MJWPU.420-93/13 | 1135/13 | pozytywny | zakończona | ||
22 | MJWPU.420-94/13 | 1132/13 | pozytywny | zakończona | ||
23 | MJWPU.420-97/13 | 1147/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
24 | MJWPU.420-98/13 | 1144/13 | pozytywny | zakończona | ||
25 | MJWPU.420-99/13 | 1167/13 | pozytywny | zakończona | ||
26 | MJWPU.420-100/13 | 1133/13 | pozytywny | zakończona | ||
27 | MJWPU.420-101/13 | 1165/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
28 | MJWPU.420-102/13 | 1143/13 | pozytywny | zakończona | ||
29 | MJWPU.420-103/13 | 1131/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
30 | MJWPU.420-105/13 | 1166/13 | pozytywny | zakończona | ||
31 | MJWPU.420-106/13 | 1170/13 | odrzucony | |||
32 | MJWPU.420-107/13 | 1168/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
33 | MJWPU.420-108/13 | 1169/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
34 | MJWPU.420-114/13 | 1250/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
35 | MJWPU.420-115/13 | 1255/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
36 | MJWPU.420-116/13 | 1262/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
37 | MJWPU.420-117/13 | 1261/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
38 | MJWPU.420-119/13 | 1291/13 | pozytywny | zakończona | ||
39 | MJWPU.420-120/13 | 1296/13 | pozytywny | zakończona | ||
40 | MJWPU.420-121/13 | 1295/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
41 | MJWPU.420-122/13 | 1290/13 | odrzucony | |||
42 | MJWPU.420-123/13 | 1301/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
43 | MJWPU.420-124/13 | 1320/13 | odrzucony | |||
44 | MJWPU.420-125/13 | 1309/13 | odrzucony | |||
45 | MJWPU.420-126/13 | 1312/13 | odrzucony | |||
46 | MJWPU.420-127/13 | 1315/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
46 | MJWPU.420-128/13 | 1321/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
48 | MJWPU.420-141/13 | 1453/13 | odrzucony | |||
49 | MJWPU.420-186/13 | 1464/13 | pozytywny | |||
50 | MJWPU.420-187/13 | 1475/13 | pozytywny | |||
51 | MJWPU.420-188/13 | 1486/13 | pozytywny | zakończona | ||
52 | MJWPU.420-191/13 | 1487/13 | odrzucony | |||
53 | MJWPU.420-196/13 | 1456/13 | odrzucony | |||
54 | MJWPU.420-203/13 | 1610/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
55 | MJWPU.420-204/13 | 1616/13 | odrzucony | |||
56 | MJWPU.420-205/13 | 1609/13 | pozytywny | zakończona | ||
57 | MJWPU.420-213/13 | 1670/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
58 | MJWPU.420-223/13 | 1639/13 | odrzucony | |||
59 | MJWPU.420-254/13 | 1636/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
60 | MJWPU.420-294/13 | 2339/13 | pozytywny | zakończona | ||
61 | MJWPU.420-311/13 | 2322/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
62 | MJWPU.420-736/13 | 2364/13 | pozytywny | zakończona | ||
63 | MJWPU.420-760/13 | 2349/13 | odrzucony | |||
64 | MJWPU.420-766/13 | 2466/13 | wycofany | |||
65 | MJWPU.420-767/13 | 2459/13 | w trakcie oceny | |||
66 | MJWPU.420-768/13 | 2493/13 | pozytywny | zakończona | ||
67 | MJWPU.420-769/13 | 2490/13 | wycofany | |||
68 | MJWPU.420-772/13 | 2572/13 | wycofany | |||
69 | MJWPU.420-773/13 | 2571/13 | w trakcie oceny | |||
70 | MJWPU.420-774/13 | 2582/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
71 | MJWPU.420-776/13 | 2570/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
72 | MJWPU.420-777/13 | 2633/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
73 | MJWPU.420-778/13 | 2635/13 | pozytywny | zakończona | ||
74 | MJWPU.420-779/13 | 2573/13 | odrzucony | |||
75 | MJWPU.420-783/13 | 2639/13 | pozytywny | zakończona | ||
76 | MJWPU.420-786/13 | 2698/13 | pozytywny | zakończona | ||
77 | MJWPU.420-787/13 | 2696/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
78 | MJWPU.420-790/13 | 2707/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
79 | MJWPU.420-791/13 | 2733/13 | odrzucony | |||
80 | MJWPU.420-794/13 | 2640/13 | odrzucony | |||
81 | MJWPU.420-796/13 | 2753/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
82 | MJWPU.420-797/13 | 2730/13 | pozytywny | zakończona | ||
83 | MJWPU.420-798/13 | 2583/13 | pozytywny | zakończona | ||
84 | MJWPU.420-799/13 | 2745/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
85 | MJWPU.420-800/13 | 2775/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
86 | MJWPU.420-801/13 | 2797/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
87 | MJWPU.420-804/13 | 2824/13 | pozytywny | zakończona | ||
88 | MJWPU.420-805/13 | 2823/13 | pozytywny | zakończona | ||
89 | MJWPU.420-806/13 | 2778/13 | pozytywny | zakończona | ||
90 | MJWPU.420-807/13 | 2842/13 | pozytywny | zakończona | ||
91 | MJWPU.420-808/13 | 2840/13 | pozytywny | zakończona | ||
92 | MJWPU.420-809/13 | 2821/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
93 | MJWPU.420-810/13 | 2859/13 | pozytywny | zakończona | ||
94 | MJWPU.420-811/13 | 2800/13 | odrzucony | |||
95 | MJWPU.420-812/13 | 2847/13 | pozytywny | zakończona | ||
96 | MJWPU.420-814/13 | 2857/13 | odrzucony | |||
97 | MJWPU.420-815/13 | 2866/13 | pozytywny | zakończona | ||
98 | MJWPU.420-816/13 | 2869/13 | pozytywny | zakończona | ||
99 | MJWPU.420-817/13 | 2861/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
100 | MJWPU.420-818/13 | 2868/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
101 | MJWPU.420-819/13 | 2870/13 | pozytywny | zakończona | ||
102 | MJWPU.420-820/13 | 2867/13 | odrzucony |
Załączniki
Program operacyjny | Priorytety i działania |
---|---|
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) |
sunmontuewedthufrisat
"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Copyright 2011 by Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Realizacja Net P.C.