Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 12 września 2014 r., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 6.2 „Turystyka”, realizowany w trybie konkursowym etapowanym otwartym bez preselekcji – konkurs nr RPOWM/6.2/1/2014, w okresie od 30 maja 2014r. do 18 czerwca 2014 r., z alokacją na poziomie 2,5 mln EUR. Złożono – 97 wniosków, na kwotę dofinansowania z EFRR – 62 550 849,29 PLN.
RPOWM/6.2/1/2014 - Turystyka | ||||||
Lp. | Sygnatura | Numer kanc. | Informacja o przebiegu oceny formalnej | Informacja o przebiegu oceny merytorycznej | ||
ocena wykonalności | ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna | ocena strategiczna | ||||
1 | MJWPU.420-11/14 | 1242/14 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
2 | MJWPU.420-13/14 | 1240/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
3 | MJWPU.420-18/14 | 1253/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
4 | MJWPU.420-19/14 | 1271/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
5 | MJWPU.420-22/14 | 1275/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
6 | MJWPU.420-23/14 | 1272/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
7 | MJWPU.420-25/14 | 1279/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
8 | MJWPU.420-27/14 | 1280/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
9 | MJWPU.420-32/14 | 1301/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
10 | MJWPU.420-34/14 | 1303/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
11 | MJWPU.420-36/14 | 1310/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
12 | MJWPU.420-38/14 | 1312/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
13 | MJWPU.420-39/14 | 1305/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
14 | MJWPU.420-45/14 | 1299/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
15 | MJWPU.420-46/14 |
1329/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
16 | MJWPU.420-47/14 | 1330/14 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
17 | MJWPU.420-54/14 | 1250/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
18 | MJWPU.420-56/14 | 1300/14 | negatywna | |||
19 | MJWPU.420-60/14 | 1367/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
20 | MJWPU.420-68/14 | 1391/14 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | zakończona |
21 | MJWPU.420-69/14 | 1394/14 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
22 | MJWPU.420-70/14 | 1366/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
23 | MJWPU.420-73/14 | 1417/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
24 | MJWPU.420-75/14 | 1422/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
25 | MJWPU.420-82/14 | 1414/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
26 | MJWPU.420-87/14 | 1449/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
27 | MJWPU.420-89/14 | 1443/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
28 | MJWPU.420-91/14 | 1469/14 | negatywna | |||
29 | MJWPU.420-93/14 | 1452/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
30 | MJWPU.420-99/14 | 1454/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
31 | MJWPU.420-100/14 | 1437/14 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
32 | MJWPU.420-101/14 | 1471/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
33 | MJWPU.420-102/14 | 1484/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
34 | MJWPU.420-106/14 | 1486/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
35 | MJWPU.420-108/14 | 1464/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
36 | MJWPU.420-111/14 | 1396/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
37 | MJWPU.420-114/14 | 1485/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
38 | MJWPU.420-116/14 | 1479/14 | negatywna | |||
39 | MJWPU.420-118/14 | 1490/14 | negatywna | |||
40 | MJWPU.420-119/14 | 1444/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
41 | MJWPU.420-121/14 | 1441/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
42 | MJWPU.420-124/14 | 1480/14 | negatywna | |||
43 | MJWPU.420-126/14 | 1465/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
44 | MJWPU.420-128/14 | 1475/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
45 | MJWPU.420-130/14 | 1476/14 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
46 | MJWPU.420-131/14 | 1493/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
47 | MJWPU.420-134/14 | 1509/14 | negatywna | |||
48 | MJWPU.420-135/14 | 1504/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
49 | MJWPU.420-137/14 | 1515/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
50 | MJWPU.420-140/14 | 1500/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
51 | MJWPU.420-142/14 | 1508/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
52 | MJWPU.420-143/14 | 1517/14 | negatywna | |||
53 | MJWPU.420-144/14 | 1523/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
54 | MJWPU.420-147/14 | 1488/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
55 | MJWPU.420-150/14 | 1501/14 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | zakończona |
56 | MJWPU.420-152/14 | 1457/14 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
57 | MJWPU.420-156/14 | 1459/14 | negatywna | |||
58 | MJWPU.420-158/14 | 1445/14 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
59 | MJWPU.420-159/14 | 1482/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
60 | MJWPU.420-160/14 | 1502/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
61 | MJWPU.420-164/14 | 1530/14 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
62 | MJWPU.420-165/14 | 1529/14 | negatywna | |||
63 | MJWPU.420-169/14 | 1462/14 | negatywna | |||
64 | MJWPU.420-172/14 | 1534/14 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | zakończona |
65 | MJWPU.420-173/14 | 1516/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
66 | MJWPU.420-178/14 | 1513/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
67 | MJWPU.420-180/14 | 1520/14 | negatywna | |||
68 | MJWPU.420-181/14 | 1497/14 | negatywna | |||
69 | MJWPU.420-184/14 | 1533/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
70 | MJWPU.420-185/14 | 1541/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
71 | MJWPU.420-187/14 | 1466/14 | negatywna | |||
72 | MJWPU.420-189/14 | 1560/14 | w trakcie oceny | |||
73 | MJWPU.420-191/14 | 1532/14 | negatywna | |||
74 | MJWPU.420-193/14 | 1564/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
75 | MJWPU.420-194/14 | 1451/14 | negatywna | |||
76 | MJWPU.420-197/14 | 1540/14 | negatywna | |||
77 | MJWPU.420-198/14 | 1566/14 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
78 | MJWPU.420-204/14 | 1587/14 | negatywna | |||
79 | MJWPU.420-207/14 | 1600/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
80 | MJWPU.420-208/14 | 1611/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
81 | MJWPU.420-214/14 | 1623/14 | negatywna | |||
82 | MJWPU.420-215/14 | 1630/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
83 | MJWPU.420-216/14 | 1632/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
84 | MJWPU.420-219/14 | 1620/14 | negatywna | |||
85 | MJWPU.420-220/14 | 1622/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
86 | MJWPU.420-221/14 | 1594/14 | negatywna | |||
87 | MJWPU.420-222/14 | 1626/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
88 | MJWPU.420-225/14 | 1603/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
89 | MJWPU.420-226/14 | 1601/14 | negatywna | |||
90 | MJWPU.420-228/14 | 1619/14 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
91 | MJWPU.420-230/14 | 1649/14 | negatywna | |||
92 | MJWPU.420-231/14 | 1628/14 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
93 | MJWPU.420-232/14 | 1647/14 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
94 | MJWPU.420-233/14 | 1638/14 | negatywna | |||
95 | MJWPU.420-236/14 | 1644/14 | negatywna | |||
96 | MJWPU.420-237/14 | 1653/14 | negatywna | |||
97 | MJWPU.420-238/14 | 1642/14 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
Program operacyjny | Priorytety i działania |
---|---|
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) |
"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Copyright 2011 by Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Realizacja Net P.C.