W celu przyspieszenia wydatkowania środków unijnych Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do konsultacji społecznych listę projektów, które zamierza umieścić w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007–2013. Jeśli konsultacje społeczne potwierdzą decyzję władz województwa, lista projektów kluczowych wzbogaci się o nowe pozycje.
Na liście znalazły się duże projekty z Warszawy i regionu, dotyczące przede wszystkim transportu publicznego (Koleje Mazowieckie – KM Sp.z o.o.), ochrony zdrowia (m.in. Wojewódzki Szpital Bródnowski, Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku) oraz kultury i turystyki (m.in. Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” czy Parafia pw. Św. Krzyża w Warszawie). Orientacyjny koszt całkowity wszystkich proponowanych projektów wynosi 873 mln zł, zaś kwota dofinansowania, o jaką ubiegają się wnioskujący – ok. 600 mln zł.
- Przede wszystkim chcemy przyspieszyć wydatkowanie środków unijnych. Uruchomienie ich ma ogromne znaczenie w kontekście kryzysu. Trzeba pamiętać, że rozpoczęcie realizacji dużych projektów to praca i nowe zadania dla mazowieckich firm. W obecnej sytuacji są to jedyne środki, które w szybkim czasie mogą ożywić naszą gospodarkę - podkreślił Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
Nowe pozycje na liście są zgodne ze strategią rozwoju województwa. Wszystkie mają duży wpływ na wzrost konkurencyjności województwa. Prowadzone do 14 kwietnia br. konsultacje społeczne pokażą, czy propozycje projektów pokrywają się z oczekiwaniami społecznymi. Umieszczenie ich na liście IWIPK daje im możliwość dofinansowania z funduszy unijnych bez konieczności udziału w konkursach.
Projekty planowane do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 RPO WM
Lp | Tytuł projektu | Orientacyjny koszt całkowity (zł) | Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR (zł) | Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu |
1. | Zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia składów pociągów pasażerskich zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów typu push-pull ze świadczeniem usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania lokomotywy oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego | 182 000 000 | 91 000 000 | Koleje Mazowieckie - KM Sp.z o.o. |
2. | Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych | 204 355 850 | 102 177 925 | Koleje Mazowieckie - KM Sp.z o.o. |
3. | Zakup gamma kamery hybrydowej SPECT CT - Wojewódzki Szpital Bródnowski | 3 888 252 | 3 302 464 | Wojewódzki Szpital Bródnowski |
4. | Modernizacja systemu neuronawigacji poprzez uzupełniający zakup oprogramowania do operacji prowadzonych obrazem - Wojewódzki Szpital Bródnowski | 700 000 | 595 000 | Wojewódzki Szpital Bródnowski |
5. | Zakup angiografu do badań naczyniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego | 5 796 470 | 4 926 999 | Wojewódzki Szpital Bródnowski |
6. | Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem | 72 941 695 | 62 000 440 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku |
7. | Budowa Pawilonu Ginekologiczno - Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr Tytusa Chałubińskiego wraz z jego wyposażeniem | 37 539 478 | 31 908 556 | Radomski Szpital Specjalistyczny |
8. | Zakup wyposażenia do szpitala powiatowego w Garwolinie w celu podniesienia jakości usług medycznych oraz zwiększenia możliwości diagnozowania i leczenia | 24 229 000 | 20 594 650 | Szpital Powiatowy w Garwolinie |
9. | Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w samodzielnym publicznym specjalistycznym szpitalu zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem | 11 997 911 | 10 198 224 | Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim |
10. | Muzeum Mazowieckie w Płocku - Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku | 19 488 092 | 13 368 831 | Muzeum Mazowieckie w Płocku |
11. | Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu - Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza | 6 403 302 | 5 442 806 | Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu |
12. | Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie | 25 200 000 | 21 420 000 | Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu |
13. | Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I: zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy | 15 018 468 | 10 349 675 | Muzeum Romantyzmu w Opinogórze |
14. | Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem | 22 000 000 | 18 700 000 | Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie |
15. | Muzeum Niepodległości w Warszawie - Kompleksowa poprawa ofery kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli Warszawskiej - w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca | 6 982 800 | 5 586 240 | Muzeum Niepodległości w Warszawie |
16. | Pałac w Sannikach - Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina | 20 000 000 | 17 000 000 | Muzeum Pałac w Sannikach |
17. | Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika-mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku | 8 139 000 | 5 623 235 | Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce |
18. | Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie | 16 302 000 | 13 856 700 | Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie |
19. | Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - "Matecznik Mazowsze" - centrum folklorystyczne | 79 294 867 | 67 400 636 | Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" |
20. | Parafia pw. Św. Krzyża w Warszawie - Renowacja Kościoła Świętego Krzyża wraz z zabudowaniami poklasztornymi w Warszawie, jako ważnego obiektu dziedzictwa kulturowego | 19 256 675 | 16 368 173 | Parafia pw. Św. Krzyża w Warszawie |
21. | Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | 36 874 420 | 31 343 257 | Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu |
22. | Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu | 11 178 832 | 9 502 007 | Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" |
23. | Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską | 24 148 577 | 20 526 290 | Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" |
24. | Teatr Polski w Warszawie - Modernizacja górnej mechanizacji sceny Teatru Polskiego w Warszawie (wymiana wyciągów dekoracji z ręcznych na hydrauliczne) | 19 264 434 | 16 374 768 | Teatr Polski w Warszawie |
RAZEM | 873 000 123 | 599 566 876 |
Materiał opracowany przez:
Martę Milewską
Rzecznika Prasowego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego