Harmonogram naboru wniosków na rok 2014 | ||||
Kwartał | Nazwa i nr działania | Planowany termin naboru wniosków | Planowany termin zakończenia naboru wniosków | Alokacja na Konkurs EFRR (euro)* |
II | 6.1 Kultura (konkurs otwarty bez preselekcji)** | maj 2014 | 2 500 000 | |
II | 6.2 Turystyka (konkurs otwarty bez preselekcji)** | maj 2014 | 2 500 000 | |
III | 1.5 Rozwój przedsiębiorczości (konkurs zamknięty bez preselekcji) | lipiec 2014 | sierpień 2014 | 12 700 000 |
IV | 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs otwarty bez preselekcji) |
październik 2014 |
9 000 000 | |
* Podana kwota ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na różnice kursowe oraz dostępność środków w działaniu. Przewalutowania na PLN dokonuje się każdorazowo wg kursu księgowego publikowanego z przedostatniego dnia kwotowania (roboczego) środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC), w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. ** Z ubiegania o dofinansowanie wykluczeni są przedsiębiorcy. |