Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 3 października 2014 r., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 6.1 „Kultura”, realizowany w trybie konkursowym etapowanym otwartym bez preselekcji - nr konkursu RPOWM/6.1/1/2014, w okresie od 30 maja 2014 r. do dnia 18 czerwca 2014 r., z alokacją na poziomie 2,5 mln EUR. Złożono – 130 wniosków, na kwotę dofinansowania z EFRR – 76 212 897,60 PLN.
RPOWM/6.1/1/2014 - Kultura | ||||||
Lp. | Sygnatura | Numer kanc. | Informacja o przebiegu oceny formalnej | Informacja o przebiegu oceny merytorycznej | ||
ocena wykonalności | ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna | ocena strategiczna | ||||
1 | MJWPU.420-10/14 | 1237/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
2 | MJWPU.420-12/14 | 1248/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
3 | MJWPU.420-14/14 | 1254/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
4 | MJWPU.420-15/14 | 1245/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
5 | MJWPU.420-16/14 | 1249/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
6 | MJWPU.420-17/14 | 1260/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
7 | MJWPU.420-20/14 | 1269/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
8 | MJWPU.420-21/14 | 1268/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
9 | MJWPU.420-24/14 | 1277/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
10 | MJWPU.420-26/14 | 1281/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
11 | MJWPU.420-28/14 | 1290/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
12 | MJWPU.420-29/14 | 1284/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
13 | MJWPU.420-30/14 | 1285/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
14 | MJWPU.420-31/14 | 1302/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
15 | MJWPU.420-33/14 | 1297/14 | negatywny formalnie | |||
16 | MJWPU.420-35/14 | 1311/14 | negatywny formalnie | |||
17 | MJWPU.420-37/14 | 1314/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
18 | MJWPU.420-40/14 | 1306/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
19 | MJWPU.420-41/14 | 1313/14 | negatywny formalnie | |||
20 | MJWPU.420-42/14 | 1295/14 | negatywny formalnie | |||
21 | MJWPU.420-43/14 | 1298/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
22 | MJWPU.420-44/14 | 1317/14 | pozytywny formalnie | negatywna | ||
23 | MJWPU.420-48/14 | 1327/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
24 | MJWPU.420-49/14 | 1325/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
25 | MJWPU.420-50/14 | 1333/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
26 | MJWPU.420-51/14 | 1318/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
27 | MJWPU.420-52/14 | 1344/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
28 | MJWPU.420-53/14 | 1293/14 | negatywny formalnie | |||
29 | MJWPU.420-55/14 | 1349/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
30 | MJWPU.420-57/14 | 1359/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | w trakcie oceny | zakończona |
31 | MJWPU.420-58/14 | 1336/14 | negatywny formalnie | |||
32 | MJWPU.420-59/14 | 1370/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
33 | MJWPU.420-61/14 | 1368/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
34 | MJWPU.420-62/14 | 1338/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
35 | MJWPU.420-63/14 | 1375/14 | negatywny formalnie | |||
36 | MJWPU.420-64/14 | 1389/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
37 | MJWPU.420-65/14 | 1372/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
38 | MJWPU.420-66/14 | 1386/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
39 | MJWPU.420-67/14 | 1381/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
40 | MJWPU.420-71/14 | 1383/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
41 | MJWPU.420-72/14 | 1399/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
42 | MJWPU.420-74/14 | 1405/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
43 | MJWPU.420-76/14 | 1408/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
44 | MJWPU.420-77/14 | 1411/14 | negatywny formalnie | |||
45 | MJWPU.420-78/14 | 1397/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
46 | MJWPU.420-79/14 | 1400/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
47 | MJWPU.420-80/14 | 1426/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
48 | MJWPU.420-81/14 | 1410/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | ||
49 | MJWPU.420-83/14 | 1412/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
50 | MJWPU.420-84/14 | 1436/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
51 | MJWPU.420-85/14 | 1439/14 | negatywny formalnie | |||
52 | MJWPU.420-86/14 | 1431/14 | w trakcie oceny | |||
53 | MJWPU.420-88/14 | 1430/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
54 | MJWPU.420-90/14 | 1438/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
55 | MJWPU.420-92/14 | 1428/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
56 | MJWPU.420-94/14 | 1416/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
57 | MJWPU.420-95/14 | 1415/14 | negatywny formalnie | |||
58 | MJWPU.420-96/14 | 1404/14 | negatywny formalnie | |||
59 | MJWPU.420-97/14 | 1435/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
60 | MJWPU.420-98/14 | 1446/14 | pozytywny formalnie | w trakcie oceny | ||
61 | MJWPU.420-103/14 | 1406/14 | pozytywny formalnie | w trakcie oceny | ||
62 | MJWPU.420-104/14 | 1442/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
63 | MJWPU.420-105/14 | 1472/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
64 | MJWPU.420-107/14 | 1498/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | w trakcie oceny | zakończona |
65 | MJWPU.420-109/14 | 1483/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
66 | MJWPU.420-110/14 | 1487/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
67 | MJWPU.420-112/14 | 1489/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
68 | MJWPU.420-113/14 | 1450/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
69 | MJWPU.420-115/14 | 1456/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
70 | MJWPU.420-117/14 | 1478/14 | negatywny formalnie | |||
71 | MJWPU.420-120/14 | 1460/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
72 | MJWPU.420-122/14 | 1448/14 | negatywny formalnie | |||
73 | MJWPU.420-123/14 | 1468/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
74 | MJWPU.420-125/14 | 1477/14 | negatywny formalnie | |||
75 | MJWPU.420-127/14 | 1424/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
76 | MJWPU.420-129/14 | 1496/14 | negatywny formalnie | |||
77 | MJWPU.420-132/14 | 1503/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
78 | MJWPU.420-133/14 | 1474/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
79 | MJWPU.420-136/14 | 1511/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
80 | MJWPU.420-138/14 | 1467/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
81 | MJWPU.420-139/14 | 1470/14 | pozytywny formalnie | w trakcie oceny | ||
82 | MJWPU.420-141/14 | 1521/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
83 | MJWPU.420-145/14 | 1407/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
84 | MJWPU.420-146/14 | 1403/14 | negatywny formalnie | |||
85 | MJWPU.420-148/14 | 1522/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
86 | MJWPU.420-149/14 | 1512/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
87 | MJWPU.420-151/14 | 1433/14 | negatywny formalnie | |||
88 | MJWPU.420-153/14 | 1507/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
89 | MJWPU.420-154/14 | 1528/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
90 | MJWPU.420-155/14 | 1495/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
91 | MJWPU.420-157/14 | 1461/14 | negatywny formalnie | |||
92 | MJWPU.420-161/14 | 1499/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
93 | MJWPU.420-162/14 | 1531/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
94 | MJWPU.420-163/14 | 1492/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | ||
95 | MJWPU.420-166/14 | 1519/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
96 | MJWPU.420-167/14 | 1463/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
97 | MJWPU.420-168/14 | 1506/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
98 | MJWPU.420-170/14 | 1518/14 | negatywny formalnie | |||
99 | MJWPU.420-171/14 | 1525/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
100 | MJWPU.420-174/14 | 1458/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
101 | MJWPU.420-175/14 | 1537/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
102 | MJWPU.420-176/14 | 1535/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
103 | MJWPU.420-177/14 | 1527/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | ||
104 | MJWPU.420-179/14 | 1536/14 | negatywny formalnie | |||
105 | MJWPU.420-182/14 | 1524/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
106 | MJWPU.420-183/14 | 1539/14 | negatywny formalnie | |||
107 | MJWPU.420-186/14 | 1514/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
108 | MJWPU.420-188/14 | 1552/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
109 | MJWPU.420-190/14 | 1538/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
110 | MJWPU.420-192/14 | 1570/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
111 | MJWPU.420-195/14 | 1549/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
112 | MJWPU.420-196/14 | 1574/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
113 | MJWPU.420-199/14 | 1577/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
114 | MJWPU.420-200/14 | 1583/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
115 | MJWPU.420-201/14 | 1593/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
116 | MJWPU.420-202/14 | 1589/14 | negatywny formalnie | |||
117 | MJWPU.420-205/14 | 1602/14 | negatywny formalnie | |||
118 | MJWPU.420-206/14 | 1592/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
119 | MJWPU.420-209/14 | 1621/14 | pozytywny formalnie | w trakcie oceny | ||
120 | MJWPU.420-210/14 | 1613/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
121 | MJWPU.420-212/14 | 1614/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
122 | MJWPU.420-213/14 | 1588/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
123 | MJWPU.420-217/14 | 1617/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
124 | MJWPU.420-218/14 | 1627/14 | pozytywny formalnie | w trakcie oceny | ||
125 | MJWPU.420-223/14 | 1637/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | ||
126 | MJWPU.420-224/14 | 1604/14 | negatywny formalnie | |||
127 | MJWPU.420-227/14 | 1646/14 | pozytywny formalnie | pozytywna | zakończona | zakończona |
128 | MJWPU.420-229/14 | 1586/14 | negatywny formalnie | |||
129 | MJWPU.420-234/14 | 1648/14 | negatywny formalnie | |||
130 | MJWPU.420-235/14 | 1641/14 | negatywny formalnie |
Program operacyjny | Priorytety i działania |
---|---|
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) |
"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Copyright 2011 by Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Realizacja Net P.C.