Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 18 kwietnia 2014 r., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 6.2 „Turystyka”, realizowany w trybie konkursowym etapowanym otwartym bez preselekcji – konkurs nr RPOWM/6.2/2/2013, w okresie od 27 marca 2013r. do 7 sierpnia 2013 r., z alokacją na poziomie 3 mln EUR. Złożono – 82 wnioski, na kwotę dofinansowania z EFRR – 34 307 414,91 PLN.
RPOWM/6.2/2/2013 - Turystyka | ||||||
Lp. | Sygnatura | Numer kanc. | Informacja o przebiegu oceny formalnej | Informacja o przebiegu oceny merytorycznej | ||
ocena wykonalności | ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna | ocena strategiczna | ||||
1 | MJWPU.420-28/13 | 795/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
2 | MJWPU.420-29/13 | 799/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
3 | MJWPU.420-30/13 | 796/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
4 | MJWPU.420-31/13 | 798/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
5 | MJWPU.420-33/13 | 821/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
6 | MJWPU.420-34/13 | 864/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
7 | MJWPU.420-37/13 | 888/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
8 | MJWPU.420-38/13 | 895/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
9 | MJWPU.420-39/13 | 860/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
10 | MJWPU.420-40/13 | 924/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
11 | MJWPU.420-42/13 | 947/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
12 | MJWPU.420-43/13 | 959/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
13 | MJWPU.420-45/13 | 928/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
14 | MJWPU.420-46/13 | 935/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
15 | MJWPU.420-47/13 | 971/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
16 | MJWPU.420-49/13 | 973/13 | odrzucony | |||
17 | MJWPU.420-52/13 | 995/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
18 | MJWPU.420-54/13 | 997/13 | odrzucony | |||
19 | MJWPU.420-55/13 | 1003/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
20 | MJWPU.420-58/13 | 1007/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
21 | MJWPU.420-59/13 | 1022/13 | pozytywny | zakończona | - | - |
22 | MJWPU.420-60/13 | 1020/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
23 | MJWPU.420-61/13 | 1036/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
24 | MJWPU.420-62/13 | 1026/13 | odrzucony | |||
25 | MJWPU.420-63/13 | 1040/13 | odrzucony | |||
26 | MJWPU.420-68/13 | 1039/13 | odrzucony | |||
27 | MJWPU.420-69/13 | 1032/13 | odrzucony | |||
28 | MJWPU.420-70/13 | 1024/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
29 | MJWPU.420-71/13 | 1044/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
30 | MJWPU.420-72/13 | 1041/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
31 | MJWPU.420-73/13 | 1046/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
32 | MJWPU.420-74/13 | 1043/13 | odrzucony | |||
33 | MJWPU.420-75/13 | 1053/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
34 | MJWPU.420-76/13 | 1049/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
35 | MJWPU.420-80/13 | 1055/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
36 | MJWPU.420-78/13 | 1057/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
37 | MJWPU.420-79/13 | 1072/13 | odrzucony | |||
38 | MJWPU.420-83/13 | 1034/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
39 | MJWPU.420-85/13 | 1114/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
40 | MJWPU.420-86/13 | 1112/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
41 | MJWPU.420-88/13 | 1123/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
42 | MJWPU.420-90/13 | 1097/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
43 | MJWPU.420-91/13 | 1121/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
44 | MJWPU.420-95/13 | 1120/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
45 | MJWPU.420-96/13 | 1119/13 | odrzucony | |||
46 | MJWPU.420-104/13 | 1163/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
47 | MJWPU.420-109/13 | 1176/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
48 | MJWPU.420-112/13 | 1232/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
49 | MJWPU.420-113/13 | 1244/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
50 | MJWPU.420-118/13 | 1078/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
51 | MJWPU.420-131/13 | 1342/13 | pozytywny | zakończona | - | - |
52 | MJWPU.420-144/13 | 1367/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
53 | MJWPU.420-189/13 | 1465/13 | wycofany | |||
54 | MJWPU.420-190/13 | 1501/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
55 | MJWPU.420-192/13 | 1485/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
56 | MJWPU.420-193/13 | 1516/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
57 | MJWPU.420-194/13 | 1506/13 | odrzucony | |||
58 | MJWPU.420-195/13 | 1533/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
59 | MJWPU.420-200/13 | 1576/13 | wycofany | |||
60 | MJWPU.420-201/13 | 1607/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
61 | MJWPU.420-206/13 | 1562/13 | odrzucony | |||
62 | MJWPU.420-207/13 | 1624/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
63 | MJWPU.420-208/13 | 1628/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
64 | MJWPU.420-210/13 | 1556/13 | odrzucony | |||
65 | MJWPU.420-216/13 | 1149/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
66 | MJWPU.420-220/13 | 1643/13 | odrzucony | |||
67 | MJWPU.420-241/13 | 1794/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
68 | MJWPU.420-469/13 | 2365/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
69 | MJWPU.420-721/13 | 1646/13 | odrzucony | |||
70 | MJWPU.420-759/13 | 2389/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
71 | MJWPU.420-761/13 | 2378/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
72 | MJWPU.420-770/13 | 2546/13 | odrzucony | |||
73 | MJWPU.420-775/13 | 2599/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
74 | MJWPU.420.782/13 | 2645/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
75 | MJWPU.420.784/13 | 2680/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
76 | MJWPU.420.785/13 | 2685/13 | odrzucony | |||
77 | MJWPU.420.788/13 | 2659/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
78 | MJWPU.420.789/13 | 2699/13 | odrzucony | |||
79 | MJWPU.420-792/13 | 2741/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
80 | MJWPU.420-793/13 | 2751/13 | pozytywny | zakończona | zakończona | zakończona |
81 | MJWPU.420-795/13 | 2752/13 | odrzucony | |||
82 | MJWPU.420-822/13 | 2873/13 | odrzucony |
Załączniki
Program operacyjny | Priorytety i działania |
---|---|
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) |
sunmontuewedthufrisat
"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Copyright 2011 by Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Realizacja Net P.C.