Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 7 marca 2014 r., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” - konkurs dla średnich przedsiębiorców realizowany w trybie konkursowym zamkniętym bez preselekcji w okresie od 30 kwietnia 2013 r. do 29 maja 2013 r. z alokacją na poziomie 5 mln EUR. Złożono - 53 wnioski, na kwotę dofinansowania z EFRR - 35 666 723,31 zł.
RPOWM/1.5/1/2013 - Rozwój przedsiębiorczości | ||||||
Lp. | Sygnatura | Numer kanc. | Informacja o przebiegu oceny formalnej | Informacja o przebiegu oceny merytorycznej | ||
ocena wykonalności | ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna | ocena strategiczna | ||||
1 | MJWPU.420-129/13 | 1331/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
2 | MJWPU.420-130/13 | 1303/13 | odrzucony | |||
3 | MJWPU.420-132/13 | 1333/13 | odrzucony | |||
4 | MJWPU.420-133/13 | 1366/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
5 | MJWPU.420-134/13 | 1368/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
6 | MJWPU.420-136/13 | 1335/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
7 | MJWPU.420-137/13 | 1411/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
8 | MJWPU.420-138/13 | 1419/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
9 | MJWPU.420-139/13 | 1379/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
10 | MJWPU.420-140/13 | 1374/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
11 | MJWPU.420-142/13 | 1365/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
12 | MJWPU.420-143/13 | 1370/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
13 | MJWPU.420-145/13 | 1398/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
14 | MJWPU.420-146/13 | 1383/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
15 | MJWPU.420-147/13 | 1402/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
16 | MJWPU.420-148/13 | 1408/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
17 | MJWPU.420-149/13 | 1428/13 | odrzucony | |||
18 | MJWPU.420-150/13 | 1360/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
19 | MJWPU.420-151/13 | 1385/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
20 | MJWPU.420-152/13 | 1386/13 | pozytywny | negatywna | ||
21 | MJWPU.420-153/13 | 1415/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
22 | MJWPU.420-154/13 | 1391/13 | pozytywny | negatywna | ||
23 | MJWPU.420-155/13 | 1373/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
24 | MJWPU.420-156/13 | 1412/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
25 | MJWPU.420-157/13 | 1414/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
26 | MJWPU.420-158/13 | 1416/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
27 | MJWPU.420-159/13 | 1410/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
28 | MJWPU.420-160/13 | 1424/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
29 | MJWPU.420-161/13 | 1395/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
30 | MJWPU.420-162/13 | 1359/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
31 | MJWPU.420-163/13 | 1393/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
32 | MJWPU.420-164/13 | 1407/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
33 | MJWPU.420-165/13 | 1409/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
34 | MJWPU.420-166/13 | 1392/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
35 | MJWPU.420-167/13 | 1399/13 | odrzucony | |||
36 | MJWPU.420-168/13 | 1371/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
37 | MJWPU.420-169/13 | 1404/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
38 | MJWPU.420-170/13 | 1389/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
39 | MJWPU.420-171/13 | 1376/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
40 | MJWPU.420-172/13 | 1421/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
41 | MJWPU.420-173/13 | 1396/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
42 | MJWPU.420-174/13 | 1423/13 | odrzucony | |||
43 | MJWPU.420-175/13 | 1417/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
44 | MJWPU.420-176/13 | 1418/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
45 | MJWPU.420-177/13 | 1403/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
46 | MJWPU.420-178/13 | 1390/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
47 | MJWPU.420-179/13 | 1427/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
48 | MJWPU.420-180/13 | 1413/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
49 | MJWPU.420-181/13 | 1420/13 | odrzucony | |||
50 | MJWPU.420-182/13 | 1394/13 | pozytywny | pozytywna | zakończona | zakończona |
51 | MJWPU.420-183/13 | 1426/13 | pozytywny | negatywna | ||
52 | MJWPU.420-184/13 | 1425/13 | odrzucony | |||
53 | MJWPU.420-185/13 | 1422/13 | odrzucony |
Program operacyjny | Priorytety i działania |
---|---|
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) |
sunmontuewedthufrisat
"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Copyright 2011 by Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Realizacja Net P.C.