Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 31 października 2013 r., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” - konkurs nr RPOWM/1.5/2/2013 dla mikro i małych przedsiębiorstw realizowany w trybie konkursowym zamkniętym bez preselekcji w okresie od 28 maja 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. z alokacją na poziomie 5 mln EUR. Złożono - 553 wnioski, na kwotę dofinansowania z EFRR - 214 036 177, 90 zł.
RPOWM/1.5/2/2013 - Rozwój przedsiębiorczości | |||||
Lp.
|
Sygnatura
|
Informacja o przebiegu oceny formalnej
|
Informacja o przebiegu oceny merytorycznej | ||
ocena wykonalności
|
ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna
|
ocena strategiczna
|
|||
1 | MJWPU.420-771/13 | negatywna | |||
2 | MJWPU.420-197/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | zakończona |
3 | MJWPU.420-198/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
4 | MJWPU.420-199/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
5 | MJWPU.420-202/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
6 | MJWPU.420-209/13 | pozytywna | negatywna | ||
7 | MJWPU.420-211/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | zakończona |
8 | MJWPU.420-212/13 | negatywna | |||
9 | MJWPU.420-214/13 | negatywna | |||
10 | MJWPU.420-215/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
11 | MJWPU.420-217/13 | pozytywna | negatywna | ||
12 | MJWPU.420-218/13 | negatywna | |||
13 | MJWPU.420-219/13 | negatywna | |||
14 | MJWPU.420-221/13 | pozytywna | negatywna | ||
15 | MJWPU.420-222/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
16 | MJWPU.420-224/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
17 | MJWPU.420-225/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | zakończona |
18 | MJWPU.420-226/13 | negatywna | |||
19 | MJWPU.420-227/13 | negatywna | |||
20 | MJWPU.420-228/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
21 | MJWPU.420-229/13 | negatywna | |||
22 | MJWPU.420-230/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
23 | MJWPU.420-231/13 | negatywna | |||
24 | MJWPU.420-232/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
25 | MJWPU.420-233/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
26 | MJWPU.420-234/13 | negatywna | |||
27 | MJWPU.420-235/13 | negatywna | |||
28 | MJWPU.420-236/13 | pozytywna | negatywna | ||
29 | MJWPU.420-237/13 | negatywna | |||
30 | MJWPU.420-238/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
31 | MJWPU.420-239/13 | negatywna | |||
32 | MJWPU.420-240/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
33 | MJWPU.420-242/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
34 | MJWPU.420-243/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
35 | MJWPU.420-244/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
36 | MJWPU.420-245/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
37 | MJWPU.420-246/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
38 | MJWPU.420-247/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
39 | MJWPU.420-248/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
40 | MJWPU.420-249/13 | pozytywna | pozytywna | ||
41 | MJWPU.420-250/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
42 | MJWPU.420-251/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
43 | MJWPU.420-252/13 | pozytywna | pozytywna | ||
44 | MJWPU.420-253/13 | negatywna | |||
45 | MJWPU.420-255/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
46 | MJWPU.420-256/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
47 | MJWPU.420-257/13 | pozytywna | pozytywna | ||
48 | MJWPU.420-258/13 | negatywna | |||
49 | MJWPU.420-259/13 | negatywna | |||
50 | MJWPU.420-260/13 | pozytywna | pozytywna | ||
51 | MJWPU.420-261/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
52 | MJWPU.420-262/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
53 | MJWPU.420-263/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
54 | MJWPU.420-264/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
55 | MJWPU.420-265/13 | negatywna | |||
56 | MJWPU.420-266/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
57 | MJWPU.420-267/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
58 | MJWPU.420-268/13 | negatywna | |||
59 | MJWPU.420-269/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
60 | MJWPU.420-270/13 | negatywna | |||
61 | MJWPU.420-271/13 | negatywna | |||
62 | MJWPU.420-272/13 | negatywna | |||
63 | MJWPU.420-273/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
64 | MJWPU.420-274/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
65 | MJWPU.420-275/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
66 | MJWPU.420-276/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
67 | MJWPU.420-277/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
68 | MJWPU.420-278/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
69 | MJWPU.420-279/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
70 | MJWPU.420-280/13 | negatywna | |||
71 | MJWPU.420-281/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
72 | MJWPU.420-282/13 | negatywna | |||
73 | MJWPU.420-283/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
74 | MJWPU.420-284/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
75 | MJWPU.420-285/13 | negatywna | |||
76 | MJWPU.420-286/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | zakończona |
77 | MJWPU.420-287/13 MJWPU.420-834/13 | negatywna | |||
78 | MJWPU.420-288/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
79 | MJWPU.420-289/13 | negatywna | |||
80 | MJWPU.420-290/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
81 | MJWPU.420-291/13 | negatywna | |||
82 | MJWPU.420-292/13 | negatywna | |||
83 | MJWPU.420-293/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
84 | MJWPU.420-295/13 | negatywna | |||
85 | MJWPU.420-296/13 | pozytywna | pozytywna | ||
86 | MJWPU.420-297/13 | negatywna | |||
87 | MJWPU.420-298/13 | negatywna | |||
88 | MJWPU.420-299/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
89 | MJWPU.420-300/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
90 | MJWPU.420-301/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
91 | MJWPU.420-302/13 | negatywna | |||
92 | MJWPU.420-303/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
93 | MJWPU.420-304/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
94 | MJWPU.420-305/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
95 | MJWPU.420-306/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
96 | MJWPU.420-307/13 | pozytywna | negatywna | ||
97 | MJWPU.420-308/13 | pozytywna | negatywna | ||
98 | MJWPU.420-309/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
99 | MJWPU.420-310/13 | pozytywna | pozytywna | ||
100 | MJWPU.420-312/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
101 | MJWPU.420-314/13 | pozytywna | negatywna | ||
102 | MJWPU.420-315/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
103 | MJWPU.420-316/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
104 | MJWPU.420-317/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
105 | MJWPU.420-318/13 | negatywna | |||
106 | MJWPU.420-319/13 | negatywna | |||
107 | MJWPU.420-320/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
108 | MJWPU.420-321/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
109 | MJWPU.420-322/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
110 | MJWPU.420-323/13 | negatywna | |||
111 | MJWPU.420-324/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
112 | MJWPU.420-325/13 | negatywna | |||
113 | MJWPU.420-326/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
114 | MJWPU.420-327/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
115 | MJWPU.420-328/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
116 | MJWPU.420-329/13 | negatywna | |||
117 | MJWPU.420-330/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | zakończona |
118 | MJWPU.420-331/13 | pozytywna | negatywna | ||
119 | MJWPU.420-332/13 | pozytywna | pozytywna | ||
120 | MJWPU.420-333/13 | negatywna | |||
121 | MJWPU.420-334/13 | pozytywna | pozytywna | ||
122 | MJWPU.420-335/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
123 | MJWPU.420-336/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
124 | MJWPU.420-337/13 | pozytywna | pozytywna | ||
125 | MJWPU.420-338/13 | negatywna | |||
126 | MJWPU.420-339/13 | negatywna | |||
127 | MJWPU.420-340/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
128 | MJWPU.420-341/13 | negatywna | |||
129 | MJWPU.420-342/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
130 | MJWPU.420-343/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
131 | MJWPU.420-344/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
132 | MJWPU.420-345/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
133 | MJWPU.420-346/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
134 | MJWPU.420-347/13 | pozytywna | negatywna | ||
135 | MJWPU.420-348/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
136 | MJWPU.420-349/13 | negatywna | |||
137 | MJWPU.420-350/13 | negatywna | |||
138 | MJWPU.420-351/13 | negatywna | |||
139 | MJWPU.420-352/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
140 | MJWPU.420-353/13 | negatywna | |||
141 | MJWPU.420-354/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
142 | MJWPU.420-355/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
143 | MJWPU.420-356/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
144 | MJWPU.420-357/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
145 | MJWPU.420-358/13 | negatywna | |||
146 | MJWPU.420-359/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
147 | MJWPU.420-360/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
148 | MJWPU.420-361/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
149 | MJWPU.420-362/13 | pozytywna | pozytywna | ||
150 | MJWPU.420-363/13 | negatywna | |||
151 | MJWPU.420-364/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
152 | MJWPU.420-365/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
153 | MJWPU.420-366/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
154 | MJWPU.420-367/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
155 | MJWPU.420-368/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
156 | MJWPU.420-369/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
157 | MJWPU.420-370/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
158 | MJWPU.420-371/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
159 | MJWPU.420-372/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
160 | MJWPU.420-373/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
161 | MJWPU.420-374/13 | negatywna | |||
162 | MJWPU.420-375/13 | negatywna | |||
163 | MJWPU.420-376/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
164 | MJWPU.420-377/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
165 | MJWPU.420-378/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
166 | MJWPU.420-379/13 | negatywna | |||
167 | MJWPU.420-380/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
168 | MJWPU.420-381/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
169 | MJWPU.420-382/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
170 | MJWPU.420-383/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
171 | MJWPU.420-384/13 | negatywna | |||
172 | MJWPU.420-385/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
173 | MJWPU.420-386/13 | pozytywna | negatywna | ||
174 | MJWPU.420-387/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
175 | MJWPU.420-388/13 | negatywna | |||
176 | MJWPU.420-389/13 | negatywna | |||
177 | MJWPU.420-390/13 | negatywna | |||
178 | MJWPU.420-391/13 | negatywna | |||
179 | MJWPU.420-392/13 | negatywna | |||
180 | MJWPU.420-393/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
181 | MJWPU.420-394/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
182 | MJWPU.420-395/13 | negatywna | |||
183 | MJWPU.420-396/13 | pozytywna | negatywna | ||
184 | MJWPU.420-397/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
185 | MJWPU.420-398/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
186 | MJWPU.420-399/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
187 | MJWPU.420-400/13 | negatywna | |||
188 | MJWPU.420-401/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
189 | MJWPU.420-402/13 | pozytywna | pozytywna | ||
190 | MJWPU.420-403/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
191 | MJWPU.420-404/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
192 | MJWPU.420-405/13 | pozytywna | pozytywna | ||
193 | MJWPU.420-406/13 | negatywna | |||
194 | MJWPU.420-407/13 | pozytywna | pozytywna | ||
195 | MJWPU.420-408/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
196 | MJWPU.420-409/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
197 | MJWPU.420-410/13 | negatywna | |||
198 | MJWPU.420-411/13 | pozytywna | pozytywna | ||
199 | MJWPU.420-412/13 | negatywna | |||
200 | MJWPU.420-413/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
201 | MJWPU.420-414/13 | negatywna | |||
202 | MJWPU.420-415/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
203 | MJWPU.420-416/13 | w trakcie oceny | |||
204 | MJWPU.420-417/13 | negatywna | |||
205 | MJWPU.420-418/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
206 | MJWPU.420-419/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
207 | MJWPU.420-420/13 | negatywna | |||
208 | MJWPU.420-421/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
209 | MJWPU.420-422/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
210 | MJWPU.420-423/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
211 | MJWPU.420-424/13 | pozytywna | pozytywna | ||
212 | MJWPU.420-425/13 | pozytywna | pozytywna | ||
213 | MJWPU.420-426/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | zakończona |
214 | MJWPU.420-427/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
215 | MJWPU.420-428/13 | negatywna | |||
216 | MJWPU.420-429/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
217 | MJWPU.420-430/13 | negatywna | |||
218 | MJWPU.420-431/13 | negatywna | |||
219 | MJWPU.420-432/13 | negatywna | |||
220 | MJWPU.420-433/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
221 | MJWPU.420-434/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
222 | MJWPU.420-435/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
223 | MJWPU.420-436/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
224 | MJWPU.420-437/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
225 | MJWPU.420-438/13 | w trakcie oceny | |||
226 | MJWPU.420-439/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
227 | MJWPU.420-440/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
228 | MJWPU.420-441/13 | negatywna | |||
229 | MJWPU.420-442/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
230 | MJWPU.420-443/13 | w trakcie oceny | |||
231 | MJWPU.420-444/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
232 | MJWPU.420-445/13 | negatywna | |||
233 | MJWPU.420-446/13 | w trakcie oceny | |||
234 | MJWPU.420-447/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
235 | MJWPU.420-448/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
236 | MJWPU.420-449/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
237 | MJWPU.420-450/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
238 | MJWPU.420-451/13 | negatywna | |||
239 | MJWPU.420-452/13 | negatywna | |||
240 | MJWPU.420-453/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
241 | MJWPU.420-454/13 | pozytywna | pozytywna | ||
242 | MJWPU.420-455/13 | negatywna | |||
243 | MJWPU.420-456/13 | pozytywna | pozytywna | ||
244 | MJWPU.420-457/13 | negatywna | |||
245 | MJWPU.420-458/13 | negatywna | |||
246 | MJWPU.420-459/13 | pozytywna | pozytywna | ||
247 | MJWPU.420-460/13 | negatywna | |||
248 | MJWPU.420-461/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
249 | MJWPU.420-462/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
250 | MJWPU.420-463/13 | w trakcie oceny | |||
251 | MJWPU.420-464/13 | negatywna | |||
252 | MJWPU.420-465/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
253 | MJWPU.420-466/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
254 | MJWPU.420-467/13 | pozytywna | negatywna | ||
255 | MJWPU.420-468/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
256 | MJWPU.420-470/13 | negatywna | |||
257 | MJWPU.420-471/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
258 | MJWPU.420-472/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
259 | MJWPU.420-473/13 | negatywna | |||
260 | MJWPU.420-474/13 | negatywna | |||
261 | MJWPU.420-475/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
262 | MJWPU.420-476/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
263 | MJWPU.420-477/13 | negatywna | |||
264 | MJWPU.420-478/13 | negatywna | |||
265 | MJWPU.420-479/13 | negatywna | |||
266 | MJWPU.420-480/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
267 | MJWPU.420-481/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
268 | MJWPU.420-482/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
269 | MJWPU.420-483/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
270 | MJWPU.420-484/13 | negatywna | |||
271 | MJWPU.420-485/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
272 | MJWPU.420-486/13 | pozytywna | negatywna | ||
273 | MJWPU.420-487/13 | pozytywna | pozytywna | ||
274 | MJWPU.420-488/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
275 | MJWPU.420-489/13 | negatywna | |||
276 | MJWPU.420-490/13 | negatywna | |||
277 | MJWPU.420-491/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
278 | MJWPU.420-492/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
279 | MJWPU.420-493/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
280 | MJWPU.420-494/13 | negatywna | |||
281 | MJWPU.420-495/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
282 | MJWPU.420-496/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
283 | MJWPU.420-497/13 | negatywna | |||
284 | MJWPU.420-498/13 | negatywna | |||
285 | MJWPU.420-499/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
286 | MJWPU.420-500/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
287 | MJWPU.420-501/13 | negatywna | |||
288 | MJWPU.420-502/13 | negatywna | |||
289 | MJWPU.420-503/13 | wycofany | |||
290 | MJWPU.420-504/13 | w trakcie oceny | |||
291 | MJWPU.420-505/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
292 | MJWPU.420-506/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
293 | MJWPU.420-507/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
294 | MJWPU.420-508/13 | negatywna | |||
295 | MJWPU.420-509/13 | negatywna | |||
296 | MJWPU.420-510/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
297 | MJWPU.420-511/13 | negatywna | |||
298 | MJWPU.420-512/13 | negatywna | |||
299 | MJWPU.420-513/13 | negatywna | |||
300 | MJWPU.420-514/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
301 | MJWPU.420-515/13 | negatywna | |||
302 | MJWPU.420-516/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
303 | MJWPU.420-517/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
304 | MJWPU.420-518/13 | pozytywna | pozytywna | ||
305 | MJWPU.420-519/13 | negatywna | |||
306 | MJWPU.420-520/13 | negatywna | |||
307 | MJWPU.420-521/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
308 | MJWPU.420-522/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
309 | MJWPU.420-523/13 | negatywna | |||
310 | MJWPU.420-524/13 | pozytywna | pozytywna | ||
311 | MJWPU.420-525/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
312 | MJWPU.420-526/13 | negatywna | |||
313 | MJWPU.420-527/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
314 | MJWPU.420-528/13 | negatywna | |||
315 | MJWPU.420-529/13 | negatywna | |||
316 | MJWPU.420-530/13 | negatywna | |||
317 | MJWPU.420-531/13 | negatywna | |||
318 | MJWPU.420-532/13 | negatywna | |||
319 | MJWPU.420-533/13 | negatywna | |||
320 | MJWPU.420-534/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
321 | MJWPU.420-535/13 | w trakcie oceny | |||
322 | MJWPU.420-536/13 MJWPU.420-813/13 | negatywna | |||
323 | MJWPU.420-537/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
324 | MJWPU.420-538/13 | negatywna | |||
325 | MJWPU.420-539/13 | negatywna | |||
326 | MJWPU.420-540/13 | negatywna | |||
327 | MJWPU.420-541/13 | negatywna | |||
328 | MJWPU.420-542/13 | negatywna | |||
329 | MJWPU.420-543/13 | negatywna | |||
330 | MJWPU.420-544/13 | negatywna | |||
331 | MJWPU.420-545/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
332 | MJWPU.420-546/13 | negatywna | |||
333 | MJWPU.420-547/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
334 | MJWPU.420-548/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
335 | MJWPU.420-549/13 | negatywna | |||
336 | MJWPU.420-550/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
337 | MJWPU.420-551/13 | negatywna | |||
338 | MJWPU.420-552/13 | negatywna | |||
339 | MJWPU.420-553/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
340 | MJWPU.420-554/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
341 | MJWPU.420-555/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | zakończona |
342 | MJWPU.420-556/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
343 | MJWPU.420-557/13 | pozytywna | negatywna | ||
344 | MJWPU.420-558/13 | negatywna | |||
345 | MJWPU.420-559/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
346 | MJWPU.420-560/13 | w trakcie oceny | |||
347 | MJWPU.420-561/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
348 | MJWPU.420-562/13 | pozytywna | pozytywna | ||
349 | MJWPU.420-563/13 | negatywna | |||
350 | MJWPU.420-564/13 | negatywna | |||
351 | MJWPU.420-565/13 | negatywna | |||
352 | MJWPU.420-566/13 | negatywna | |||
353 | MJWPU.420-567/13 | w trakcie oceny | |||
354 | MJWPU.420-568/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
355 | MJWPU.420-569/13 | pozytywna | negatywna | ||
356 | MJWPU.420-570/13 | negatywna | |||
357 | MJWPU.420-571/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
358 | MJWPU.420-572/13 | pozytywna | pozytywna | ||
359 | MJWPU.420-573/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
360 | MJWPU.420-574/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
361 | MJWPU.420-575/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
362 | MJWPU.420-576/13 | w trakcie oceny | |||
363 | MJWPU.420-577/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
364 | MJWPU.420-578/13 | negatywna | |||
365 | MJWPU.420-579/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
366 | MJWPU.420-580/13 | w trakcie oceny | |||
367 | MJWPU.420-581/13 | negatywna | |||
368 | MJWPU.420-582/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
369 | MJWPU.420-583/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
370 | MJWPU.420-584/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
371 | MJWPU.420-585/13 | negatywna | |||
372 | MJWPU.420-586/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
373 | MJWPU.420-587/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
374 | MJWPU.420-588/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
375 | MJWPU.420-589/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
376 | MJWPU.420-590/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
377 | MJWPU.420-591/13 | negatywna | |||
378 | MJWPU.420-592/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
379 | MJWPU.420-593/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
380 | MJWPU.420-594/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
381 | MJWPU.420-595/13 | pozytywna | pozytywna | ||
382 | MJWPU.420-596/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
383 | MJWPU.420-597/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
384 | MJWPU.420-598/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
385 | MJWPU.420-599/13 | w trakcie oceny | |||
386 | MJWPU.420-600/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
387 | MJWPU.420-601/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
388 | MJWPU.420-602/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
389 | MJWPU.420-603/13 | pozytywna | pozytywna | zakończona | w trakcie oceny |
390 | MJWPU.420-604/13 | negatywna | |||
391 | MJWPU.420-605/13 | negatywna | |||
392 | MJWPU.420-606/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
393 | MJWPU.420-607/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
394 | MJWPU.420-608/13 | negatywna | |||
395 | MJWPU.420-609/13 | negatywna | |||
396 | MJWPU.420-610/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
397 | MJWPU.420-611/13 | negatywna | |||
398 | MJWPU.420-612/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
399 | MJWPU.420-613/13 | pozytywna | pozytywna | w trakcie oceny | w trakcie oceny |
400 | MJWPU.420-614/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
401 | MJWPU.420-615/13 | negatywna | |||
402 | MJWPU.420-616/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
403 | MJWPU.420-617/13 | negatywna | |||
404 | MJWPU.420-618/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
405 | MJWPU.420-619/13 | pozytywna | w trakcie oceny | ||
