Informacja dotycząca oceny wniosków na dzień 31 października 2014 r., złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z działania 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa", realizowany w trybie konkursu otwartego bez preselekcji - nr konkursu RPOWM/4.1/1/2014, w terminie od 6 października 2014 r. do dnia 22 października 2014 r., z alokacją na poziomie 9 mln EUR. Złożono 45 wniosków na kwotę dofinansowania z EFRR 136 563 482,55 PLN.
RPOWM/4.1/1/2014 - Gospodarka wodno-ściekowa | ||||||
Lp. | Sygnatura | Numer kanc. | Informacja o przebiegu oceny formalnej | Informacja o przebiegu oceny merytorycznej | ||
ocena wykonalności | ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna | ocena strategiczna | ||||
1 | MJWPU.420-994/14 | 3584/14 | w trakcie oceny | |||
2 | MJWPU.420-995/14 | 3587/14 | w trakcie oceny | |||
3 | MJWPU.420-996/14 | 3588/14 | wycofany | |||
4 | MJWPU.420-997/14 | 3604/14 | w trakcie oceny | |||
5 | MJWPU.420-1024/14 | 3718/14 | w trakcie oceny | |||
6 | MJWPU.420-998/14 | 3603/14 | w trakcie oceny | |||
7 | MJWPU.420-999/14 | 3606/14 | w trakcie oceny | |||
8 | MJWPU.420-1029/14 | 3740/14 | w trakcie oceny | |||
9 | MJWPU.420-1000/14 | 3621/14 | w trakcie oceny | |||
10 | MJWPU.420-1001/14 | 3607/14 | w trakcie oceny | |||
11 | MJWPU.420-1025/14 | 3719/14 | w trakcie oceny | |||
12 | MJWPU.420-1026/14 | 3726/14 | w trakcie oceny | |||
13 | MJWPU.420-1002/14 | 3639/14 | w trakcie oceny | |||
14 | MJWPU.420-1003/14 | 3642/14 | w trakcie oceny | |||
15 | MJWPU.420-1004/14 | 3648/14 | w trakcie oceny | |||
16 | MJWPU.420-1005/14 | 3643/14 | w trakcie oceny | |||
17 | MJWPU.420-1006/14 | 3641/14 | w trakcie oceny | |||
18 | MJWPU.420-1027/14 | 3733/14 | w trakcie oceny | |||
19 | MJWPU.420-1007/14 | 3658/14 | w trakcie oceny | |||
20 | MJWPU.420-1008/14 | 3654/14 | w trakcie oceny | |||
21 | MJWPU.420-1009/14 | 3651/14 | w trakcie oceny | |||
22 | MJWPU.420-1010/14 | 3674/14 | w trakcie oceny | |||
23 | MJWPU.420-1011/14 | 3671/14 | w trakcie oceny | |||
24 | MJWPU.420-1012/14 | 3676/14 | w trakcie oceny | |||
25 | MJWPU.420-1013/14 | 3684/14 | w trakcie oceny | |||
26 | MJWPU.420-1014/14 | 3680/14 | w trakcie oceny | |||
27 | MJWPU.420-1015/14 | 3673/14 | w trakcie oceny | |||
28 | MJWPU.420-1016/14 | 3665/14 | w trakcie oceny | |||
29 | MJWPU.420-1018/14 | 3686/14 | w trakcie oceny | |||
30 | MJWPU.420-1017/14 | 3685/14 | w trakcie oceny | |||
31 | MJWPU.420-1019/14 | 3682/14 | w trakcie oceny | |||
32 | MJWPU.420-1020/14 | 3670/14 | w trakcie oceny | |||
33 | MJWPU.420-1021/14 | 3681/14 | w trakcie oceny | |||
34 | MJWPU.420-1022/14 | 3677/14 | w trakcie oceny | |||
35 | MJWPU.420-1028/14 | 3727/14 | w trakcie oceny | |||
36 | MJWPU.420-1023/14 | 3691/14 | w trakcie oceny | |||
37 | MJWPU.420-1030/14 | 3754/14 | w trakcie oceny | |||
38 | MJWPU.420-1031/14 | 3755/14 | w trakcie oceny | |||
39 | MJWPU.420-1032/14 | 3734/14 | w trakcie oceny | |||
40 | MJWPU.420-1033/14 | 3760/14 | w trakcie oceny | |||
41 | MJWPU.420-1034/14 | 3764/14 | w trakcie oceny | |||
42 | MJWPU.420-1035/14 | 3774/14 | w trakcie oceny | |||
43 | MJWPU.420-1036/14 | 3778/14 | w trakcie oceny | |||
44 | MJWPU.420-1037/14 | 3779/14 | w trakcie oceny | |||
45 | MJWPU.420-1038/14 | 3776/14 | w trakcie oceny |
Program operacyjny | Priorytety i działania |
---|---|
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) |
"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Copyright 2011 by Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Realizacja Net P.C.