| Kwartał | Nazwa i nr działania | Planowany termin naboru wniosków | Planowany termin zakończenia naboru wniosków | Alokacja na Konkurs EFRR (euro)* | 
| I | 6.2 Turystyka (konkurs otwarty bez preselekcji)** | marzec 2013 | 3 000 000 | |
| I | 6.2 Turystyka - dla przedsiębiorców (konkurs otwarty bez preselekcji) | marzec 2013 | 2 000 000 | |
| II | 1.5 Rozwój przedsiębiorczości - dla średnich przedsiębiorstw (konkurs zamknięty bez preselekcji) | kwiecień 2013 | maj 2013 | 5 000 000 | 
| II | 1.5 Rozwój przedsiębiorczości - dla mikro i małych przedsiębiorstw (konkurs zamknięty bez preselekcji) | maj 2013 | czerwiec 2013 | 5 000 000 | 
| III | 4.2 Ochrona powierzchni ziemi - rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (konkurs zamknięty bez preselekcji) | lipiec 2013 | sierpień 2013 | 1 500 000 | 
| III | 4.2 Ochrona powierzchni ziemi - dostosowanie istniejących zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących przepisów (konkurs zamknięty bez preselekcji) | wrzesień 2013 | październik 2013 | 2 500 000 | 
| * Podana kwota ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na różnice kursowe oraz dostępność środków w działaniu. Przewalutowania na PLN dokonuje się każdorazowo wg kursu księgowego publikowanego z przedostatniego dnia kwotowania (roboczego) środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC), w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. | ||||
| ** Z ubiegania o dofinansowanie wykluczeni są przedsiębiorcy. | 
Załączniki
| Program operacyjny | Priorytety i działania | 
|---|---|
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) | dotyczy całego programu | 
                            
        
    
sunmontuewedthufrisat
                            
        
    
            
                            
        
                
            
                                    
                            
        
    
            "dla rozwoju Mazowsza"
                Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Copyright 2011 by Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Realizacja Net P.C.
